Tekniske spesifikasjoner for vår forklaring 24 . Legend 24 er et eldre system av Epilog Laser. Se spesifikasjonene for denne enheten nedenfor.
Graveringsområde | 24" x 12" (609 x 305 mm) |
|
Maksimum materialetykkelse | 9" (228 mm) | |
Laserkontrollskjermpanel | 4 " x 3 " LCD viser jobbgrafikk, lagrede filnavn, hastighet, kraft, kjøretid og mer. Rullegardinmenyer gir brukerkontroll over alle laserinnstillinger, kalibrering og spesialfunksjoner. | |
Intelligent minnebuffer | Lagre ubegrensede filer opptil 32 MB. Rullende buffer lar filer av alle størrelser ( 32 MB og større) graveres. | |
Driftsmoduser | Optimalisert rastergravering, vektorskjæring eller kombinert raster/vektormodus. | |
Bevegelseskontrollsystem | Høyhastighets, kontinuerlig sløyfe, DC-servomotorer som bruker lineær koderteknologi for presis posisjonering. | |
Laserkilde | Svært avanserte, digitalt styrte, luftavkjølte CO2-laserrør, som kan deles inn i moduler, som justeres permanent, og som kan skiftes i felten. | |
Lagre for X-aksen | Slipt og polert rustfritt stål lagersystem med lang levetid. | |
Reimer | Avansert B-stil dobbeltbrede Kevlar presisjonsdrivremmer. | |
Oppløsning | Brukerstyrt fra 150 til 1200 dpi. | |
Hastighets- og kraftkontroller | Datamaskin eller manuelt kontrollert hastighet og kraft i trinn på 1 % til 100 %. Vektorfargekartlegging kobler hastighet og strøminnstillinger til alle RGB-innstillinger. | |
Grensesnitt for utskrift | 10 Base T Ethernet- eller parallelltilkobling. Kompatibel med Windows XP/ 2000 . | |
Størrelse og vekt | 38 " bred x 27 " dyp x 41 " høy ( 965 x 685 x 1041 mm). 325 lbs ( 147 kg). | |
Standardfunksjon | Air Assist (pumpe valgfritt), Autofokus, Red Dot Pointer, 2 " fokuslinse, flyttbart hjem, blitsoppgraderingselektronikk. | |
Krav til elektrisitet | Automatisk regulering av strømforsyning støtter 110 til 240 volt, 50 eller 60 Hz, enkeltfaset. |
Et spørsmål vi kan hjelpe deg med?