Tekniske spesifikasjoner for lasersystemene Zing 16/24. Zing 16/24 er eldre systemer fra Epilog Laser. Se spesifikasjonene til denne enheten under.
Epilog Zing 16 | Epilog Zing 24 | |
---|---|---|
Graveringsområde | 16" x 12" (406 x 305 mm) |
24" x 12" (610 x 305 mm) |
Maksimum materialetykkelse | 4.5" (114 mm) | 7.75" (197 mm) |
Wattstyrke for laser | 30 eller 40 watt | 30, 40, 50 eller 60 watt |
Laserkilde | Svært avanserte, digitalt styrte, luftavkjølte CO2-laserrør, som kan deles inn i moduler, som justeres permanent, og som kan skiftes i felten. | |
Intelligent minnekapasitet | Lagring av flere filer opp til 64 MB. Med en kontinuerlig buffer kan filer uansett størrelse graveres. | |
Luftkjøling | Fest en luftkompressor til luftkjølingen for å lede bort varme og brennbare gasser fra skjæreflaten ved å rette en konstant strøm med komprimert luft over skjæreflaten. | |
Laser Dashboard | Laser Dashboard™ kontrollerer Epilog-laserens innstillinger fra en rekke programvarepakker – fra design- og regnearkprogrammer til pakker for CAD-tegning. | |
Rød punktmarkør | Siden laserstrålen er usynlig, gir rød punktmarkør på Epilogs Zing Laser deg en visuell referanse slik at du kan se hvor laseren vil treffe. | |
Justerbar utgangsposisjon | Når du graverer objekter som ikke enkelt lar seg plassere i det øvre hjørnet på laseren, kan du stille inn en ny utgangsposisjon for hånd med den praktiske funksjonen for å flytte utgangsposisjonen på Zing-laseren. | |
Driftsmoduser | Optimalisert rastermodus, vektormodus eller kombinert modus. | |
Bevegelseskontrollsystem | Høyhastighets mikrosteppermotorer. | |
Lagre for X-aksen | Beskyttet valselagermontasje på en styreskinne i aluminium, belagt med keramikk. | |
Reimer | Avanserte B-type Kevlarreimer. | |
Oppløsning | Brukerstyrt fra 100 til 1000 dpi. | |
Hastighets- og effektkontroll | Styr hastighet og effekt automatisk eller manuelt i 1 % intervaller til 100 %. Du kan koble hastighet, effekt og fokus til de ulike RGB-fargene med vektorfargetilordning. | |
Grensesnitt for utskrift | 10 Base-T Ethernet- eller USB-tilkobling. Kompatibel med Windows® XP/Vista/7/8/10. | |
Størrelse (B x D x H) | 28.75" x 22.125” x 11.75” (730 x 562 x 298 mm) |
38" x 27.25" x 15" (965 x 692 x 381 mm) |
Vekt | 95 lbs (43 kg) | 140 lbs (64 kg) |
Krav til elektrisitet | Automatisk regulering av strømforsyning støtter 110 til 240 volt, 50 eller 60 Hz, enkeltfaset. | |
Maksimum platevekt | Zing 16 og 24 har en statisk vekt på 50 lbs (22,7 kg) og en løftevekt på 25 lbs (11,5 kg). | |
Ventilasjonssystem | 350 - 400 CFM (595-680 m3/t) ekstern utblåsning til utsiden eller internt filtreringssystem kreves. Det finnes én utgående port på 4 tommer i diameter. |
Et spørsmål vi kan hjelpe deg med?